Выборы, выборы...
Nov. 6th, 2014 02:48 amВсех поголовно народных пидарасов депутатов и чиновников Украины нужно срочно проверить на знание арифметики на уровне начальной школы.
Регионал Звягильский выиграл на 45 округе в Донецкой области
Победу Звягильскому обеспечили 1454 голоса.
А в результате действия т.н. 5% барьера отброшенными "за барьер" оказались по минимальным оценкам (то есть без учета поданных голосов за партии, набравшие меньше 0.5% голосов) 3 141 000 голосов.
Результаты выборов на 06.11.2014 01:30
% обработанных протоколов по Украине.... 99.93
№...Партия ...Процент "ЗА".....Голосов "ЗА"
1 Политична партия "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 22.14% .....3 487 029
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.81% .....3 435 290
3 "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.97% .............1 728 716
4 Политична партия "Опозицийний блок" 9.42%... .1 484 068
5 Радикальна Партия Олега Ляшка 7.44% .....1 172 744
6 Всеукраїнське об’єднання "Батькивщина" 5.68% .894 339
7 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.71%........ 741 854
8 Комунистична партия України 3.88% ..............610 997
9 Партия Сергия Тигипка "Сильна Україна" 3.11% ......490 741
10 "Громадянська позиция (Анатолий Гриценко)" 3.10% ..489 381
11 "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 2.65% ..418 216
12 Политична партия "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.80% ...............284 843
13 Партия "Солидарнисть жинок України" 0.66% ..........104 942
Оригинал взят у
slotava в Грязные танцы 2014
Регионал Звягильский выиграл на 45 округе в Донецкой области
Победу Звягильскому обеспечили 1454 голоса.
А в результате действия т.н. 5% барьера отброшенными "за барьер" оказались по минимальным оценкам (то есть без учета поданных голосов за партии, набравшие меньше 0.5% голосов) 3 141 000 голосов.
Результаты выборов на 06.11.2014 01:30
% обработанных протоколов по Украине.... 99.93
№...Партия ...Процент "ЗА".....Голосов "ЗА"
1 Политична партия "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 22.14% .....3 487 029
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.81% .....3 435 290
3 "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.97% .............1 728 716
4 Политична партия "Опозицийний блок" 9.42%... .1 484 068
5 Радикальна Партия Олега Ляшка 7.44% .....1 172 744
6 Всеукраїнське об’єднання "Батькивщина" 5.68% .894 339
7 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.71%........ 741 854
8 Комунистична партия України 3.88% ..............610 997
9 Партия Сергия Тигипка "Сильна Україна" 3.11% ......490 741
10 "Громадянська позиция (Анатолий Гриценко)" 3.10% ..489 381
11 "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 2.65% ..418 216
12 Политична партия "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.80% ...............284 843
13 Партия "Солидарнисть жинок України" 0.66% ..........104 942
Оригинал взят у
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)